Main Feature:
Performance Features
Software Advantages
3D Marking Capability
Machine Parameters:
| Model | CS-UV10W |
| Wave length of laser | 355nm |
| Laser output power | 10W |
| Marking speed | 400 characters per second |
| Beam quality | <1.1 |
| Repeated accuracy | ±0.02mm |
| Working area | 300*300*150mm |
| Machine power | 800W |
| Minimal character | 0.1mm |
| Cooling ways | Water Cooling |
| Power supply | 220V/ 50Hz |
| Minimum line width | 0.015mm |
| Support format | PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI etc |
| Cooling system | Air cooling |
| Package | Standard Crate for export |







